BGD హోస్ క్లాంప్
సాంకేతికం:
| టైప్ చేయండి | వర్తించే కండక్టర్ పరిధి | ప్రధాన కొలతలు (మిమీ) | కనెక్షన్ ఫిట్టింగ్ స్ట్రెంత్ (kN) | |||
| Φ | H | Φ1 | ||||
| BGD-07 / 48-1 | 13.9 ~ 18.9 | 48 | 190 | 18 | 70 | |
| BGD-07 / 48-2 | 18.9 ~ 23.9 | 48 | 190 | 18 | 70 | |
| BGD-07 / 48-3 | 23.9 ~ 27.6 | 48 | 190 | 18 | 70 | |
| BGD-10 / 48-2 | 18.9 ~ 23.9 | 48 | 190 | 20 | 100 | |
| BGD-10 / 48-3 | 23.9 ~ 27.6 | 48 | 190 | 20 | 100 | |
| టైప్ చేయండి | ప్రధాన కొలతలు (మిమీ) | కనెక్షన్ ఫిట్టింగ్ స్ట్రెంత్ (kN) | |||
| Φ | H | Φ1 | |||
| BG-07/60 | 60 | 180 | 18 | 70 | |
| BG-10/60 | 60 | 180 | 20 | 100 | |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి









